Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 25.8.2025 |
13 13 | Otanmäki | 08:20 kello 08:20. |
12 12 | Otanmäki | 09:00 kello 09:00. |
13 13 | Vuolijoki | 13:29 kello 13:29. |
12 12 | Vuoreslahti-Vuolijoki | 15:37 kello 15:37. |
11 11 | Otanmäki Vuolijoki | 16:58 kello 16:58. |
tiistai 26.8.2025 |
13 13 | Otanmäki | 08:20 kello 08:20. |
12 12 | Otanmäki | 09:00 kello 09:00. |
13 13 | Vuolijoki | 13:29 kello 13:29. |
12 12 | Vuoreslahti-Vuolijoki | 15:37 kello 15:37. |
11 11 | Otanmäki Vuolijoki | 16:58 kello 16:58. |
keskiviikko 27.8.2025 |
13 13 | Otanmäki | 08:20 kello 08:20. |
12 12 | Otanmäki | 09:00 kello 09:00. |
13 13 | Vuolijoki | 13:29 kello 13:29. |
12 12 | Vuoreslahti-Vuolijoki | 15:37 kello 15:37. |
11 11 | Otanmäki Vuolijoki | 16:58 kello 16:58. |
torstai 28.8.2025 |
13 13 | Otanmäki | 08:20 kello 08:20. |
12 12 | Otanmäki | 09:00 kello 09:00. |
13 13 | Vuolijoki | 13:29 kello 13:29. |
12 12 | Vuoreslahti-Vuolijoki | 15:37 kello 15:37. |
11 11 | Otanmäki Vuolijoki | 16:58 kello 16:58. |
perjantai 29.8.2025 |
13 13 | Otanmäki | 08:20 kello 08:20. |
12 12 | Otanmäki | 09:00 kello 09:00. |
13 13 | Vuolijoki | 13:29 kello 13:29. |
12 12 | Vuoreslahti-Vuolijoki | 15:37 kello 15:37. |
11 11 | Otanmäki Vuolijoki | 16:58 kello 16:58. |
maanantai 1.9.2025 |
13 13 | Otanmäki | 08:20 kello 08:20. |
12 12 | Otanmäki | 09:00 kello 09:00. |
13 13 | Vuolijoki | 13:29 kello 13:29. |
12 12 | Vuoreslahti-Vuolijoki | 15:37 kello 15:37. |
11 11 | Otanmäki Vuolijoki | 16:58 kello 16:58. |
tiistai 2.9.2025 |
13 13 | Otanmäki | 08:20 kello 08:20. |
12 12 | Otanmäki | 09:00 kello 09:00. |
13 13 | Vuolijoki | 13:29 kello 13:29. |
12 12 | Vuoreslahti-Vuolijoki | 15:37 kello 15:37. |
11 11 | Otanmäki Vuolijoki | 16:58 kello 16:58. |